容纳人数
客房 | 室内面积 | 平方米 | 教学活动室 | 多功能会议厅 | U 型厅 | 剧场 | 招待会 | 自助餐 | 会议 | 座位 |
| 丘奇休闲室 | 18 m X 14 m | 402 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 400 | 380 | N / A | 200 as is |
| 内厅 | 14 m X 6 m | 103 m2 | 35 | 25 | 35 | 50 | 100 | 60 | 30 | 60 |
| Grand 电影放映室 | 14 m X 8 m | 127 m2 | N / A | N / A | N / A | 100 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Grand 前厅 | 15 m X 7 m | 83 m2 | N / A | N / A | N / A | N / A | 90 | N / A | N / A | N / A |
| 演播室 A | B | 6 m X 8 m | 100 m2 | 60 | 40 | 40 | 90 | 100 | 80 | 40 | 80 |
| 演播室 A | 20' X 25' | 500 | 30 | 24 | 24 | 40 | 40 | 32 | 20 | 32 |
| 演播室 B | 24' X 24' | 576 | 30 | 32 | 24 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 |
| 屋顶阳台 | x | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 40 | N / A | N / A | N / A |
如需更多信息,请联络:
餐饮和特别活动部
电话: 212 965 3325
- 下载打印版本 »
